Comparar canales
@blueanalyze vs @smartmoneytrade06
Lo que publica cada uno
| Dato | @blueanalyze | @smartmoneytrade06 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 16.600 | 12.300 |
| Señales o resultados a la semana | 8,4 | 1,4 |
| Vistas por publicación | 466 | 1.010 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 2,8 % | 8,2 % |
| Reacciones por 100 vistas | — | 0,4 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 5 días | hace 36 h |
| Publica las señales | Solo en su VIP | Solo en su VIP |
| Lo que ofrece | Enlaces a brókers, Grupo VIP o premium | — |
| Fuera de Telegram | Web, Brókers | — |
Cuándo publica cada uno
@blueanalyze, sobre todo entre las 7 y las 11 h. @smartmoneytrade06, entre las 0 y las 4 h. Hora de Bogotá.
@blueanalyze@smartmoneytrade06· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @blueanalyze y de @smartmoneytrade06. No es una recomendación ni asesoría financiera.