Comparar canales
@davidtrader_ce vs @sophiegoldeducation2
Lo que publica cada uno
| Dato | @davidtrader_ce | @sophiegoldeducation2 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 2.730 | 8.150 |
| Señales a la semana | 14,7 | 2,6 |
| Vistas por publicación | 238 | 238 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 8,7 % | 2,9 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0,4 | 1,7 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 12 h | hace 5 días |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Grupo VIP o premium, Gestión de cuentas | Gestión de cuentas, Grupo VIP o premium |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@davidtrader_ce, sobre todo entre las 20 y las 0 h. @sophiegoldeducation2, entre las 4 y las 8 h. Hora de Bogotá.
@davidtrader_ce@sophiegoldeducation2· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @davidtrader_ce y de @sophiegoldeducation2. No es una recomendación ni asesoría financiera.