Comparar canales
@davidtrader_ce vs @trade_withroshin
Lo que publica cada uno
| Dato | @davidtrader_ce | @trade_withroshin |
|---|---|---|
| Suscriptores | 2.730 | 247 |
| Señales a la semana | 14,7 | 11,4 |
| Vistas por publicación | 238 | 29 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 8,7 % | 11,7 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0,4 | — |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | mar 2023 |
| Último mensaje | hace 13 h | hace 16 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Grupo VIP o premium, Gestión de cuentas | Gestión de cuentas, Grupo VIP o premium |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@davidtrader_ce, sobre todo entre las 20 y las 0 h. @trade_withroshin, entre las 20 y las 0 h. Hora de Bogotá.
@davidtrader_ce@trade_withroshin· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @davidtrader_ce y de @trade_withroshin. No es una recomendación ni asesoría financiera.