Comparar canales
@educationfifth_cycle vs @goldapexanalytics
Lo que publica cada uno
| Dato | @educationfifth_cycle | @goldapexanalytics |
|---|---|---|
| Suscriptores | 16.300 | 5.959 |
| Señales a la semana | 3,3 | 6,8 |
| Vistas por publicación | 954 | 511 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 5,9 % | 8,6 % |
| Reacciones por 100 vistas | — | 1,8 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 5 días | hace 6 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@educationfifth_cycle, sobre todo entre las 22 y las 2 h. @goldapexanalytics, entre las 6 y las 10 h. Hora de Bogotá.
@educationfifth_cycle@goldapexanalytics· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @educationfifth_cycle y de @goldapexanalytics. No es una recomendación ni asesoría financiera.