Comparar canales
@educationfifth_cycle vs @starxhuk900
Lo que publica cada uno
| Dato | @educationfifth_cycle | @starxhuk900 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 16.300 | 53.494 |
| Señales a la semana | 3,3 | 3,5 |
| Vistas por publicación | 954 | 5.378 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 5,9 % | 10,1 % |
| Reacciones por 100 vistas | — | — |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 5 días | hace 17 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@educationfifth_cycle, sobre todo entre las 22 y las 2 h. @starxhuk900, entre las 6 y las 10 h. Hora de Bogotá.
@educationfifth_cycle@starxhuk900· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @educationfifth_cycle y de @starxhuk900. No es una recomendación ni asesoría financiera.