Comparar canales
@eliteanalysisgold2 vs @gold_signalsr
Lo que publica cada uno
| Dato | @eliteanalysisgold2 | @gold_signalsr |
|---|---|---|
| Suscriptores | 2.920 | 127.000 |
| Señales a la semana | 6,1 | 6,5 |
| Vistas por publicación | 244 | 65 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 8,4 % | 0,1 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0,4 | 1,5 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | may 2026 | may 2026 |
| Último mensaje | hace 33 h | hace 19 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Gestión de cuentas, Grupo VIP o premium, Suscripción de pago, Enlaces a brókers | Gestión de cuentas, Grupo VIP o premium, Suscripción de pago |
| Fuera de Telegram | Web, Brókers | — |
Cuándo publica cada uno
@eliteanalysisgold2, sobre todo entre la 1 y las 5 h. @gold_signalsr, entre la 1 y las 5 h. Hora de Bogotá.
@eliteanalysisgold2@gold_signalsr· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @eliteanalysisgold2 y de @gold_signalsr. No es una recomendación ni asesoría financiera.