Comparar canales
@eliteanalysisgold2 vs @xagusd_forex_signals
Lo que publica cada uno
| Dato | @eliteanalysisgold2 | @xagusd_forex_signals |
|---|---|---|
| Suscriptores | 2.920 | 6.100 |
| Señales a la semana | 6,1 | 14,7 |
| Vistas por publicación | 244 | 12 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 8,4 % | 0,2 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0,4 | — |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | may 2026 | may 2026 |
| Último mensaje | hace 34 h | hace 5 días |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Gestión de cuentas, Grupo VIP o premium, Suscripción de pago, Enlaces a brókers | Grupo VIP o premium, Enlaces a brókers |
| Fuera de Telegram | Web, Brókers | — |
Cuándo publica cada uno
@eliteanalysisgold2, sobre todo entre la 1 y las 5 h. @xagusd_forex_signals, entre la 1 y las 5 h. Hora de Bogotá.
@eliteanalysisgold2@xagusd_forex_signals· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @eliteanalysisgold2 y de @xagusd_forex_signals. No es una recomendación ni asesoría financiera.