Comparar canales
@elithfxwithkumarhuk43 vs @tradexgroww
Lo que publica cada uno
| Dato | @elithfxwithkumarhuk43 | @tradexgroww |
|---|---|---|
| Suscriptores | 14.200 | 7.390 |
| Señales a la semana | 15,4 | 3,3 |
| Vistas por publicación | 1.420 | 1.300 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 10 % | 17,6 % |
| Reacciones por 100 vistas | 1 | 0,4 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | may 2026 | may 2026 |
| Último mensaje | hace 8 h | hace 22 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Grupo VIP o premium, Enlaces a brókers, Gestión de cuentas | Grupo VIP o premium, Cursos o mentorías, Enlaces a brókers, Gestión de cuentas |
| Fuera de Telegram | Brókers | Web, Brókers, YouTube |
Cuándo publica cada uno
@elithfxwithkumarhuk43, sobre todo entre las 0 y las 4 h. @tradexgroww, entre las 2 y las 6 h. Hora de Bogotá.
@elithfxwithkumarhuk43@tradexgroww· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @elithfxwithkumarhuk43 y de @tradexgroww. No es una recomendación ni asesoría financiera.