Comparar canales
@forexsignal12q vs @tradewithhuvewfx
Lo que publica cada uno
| Dato | @forexsignal12q | @tradewithhuvewfx |
|---|---|---|
| Suscriptores | 269 | 376 |
| Señales a la semana | 4,2 | 2,8 |
| Vistas por publicación | 41 | 183 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 15,2 % | 48,7 % |
| Reacciones por 100 vistas | 2,4 | 2,7 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 36 h | hace 19 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@forexsignal12q, sobre todo entre las 22 y las 2 h. @tradewithhuvewfx, entre las 21 y la 1 h. Hora de Bogotá.
@forexsignal12q@tradewithhuvewfx· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @forexsignal12q y de @tradewithhuvewfx. No es una recomendación ni asesoría financiera.