Comparar canales
@jennifer_pro01 vs @tradewithhuvewfx
Lo que publica cada uno
| Dato | @jennifer_pro01 | @tradewithhuvewfx |
|---|---|---|
| Suscriptores | 728 | 376 |
| Señales a la semana | 3,7 | 2,8 |
| Vistas por publicación | 202 | 183 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 27,7 % | 48,7 % |
| Reacciones por 100 vistas | 4 | 2,7 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | sept 2026 |
| Último mensaje | hace 4 días | hace 19 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@jennifer_pro01, sobre todo entre las 20 y las 0 h. @tradewithhuvewfx, entre las 21 y la 1 h. Hora de Bogotá.
@jennifer_pro01@tradewithhuvewfx· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @jennifer_pro01 y de @tradewithhuvewfx. No es una recomendación ni asesoría financiera.