Comparar canales
@jxauusdgoldmaster1000 vs @tradewithalexnder_1
Lo que publica cada uno
| Dato | @jxauusdgoldmaster1000 | @tradewithalexnder_1 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 195 | 1.500 |
| Señales o resultados a la semana | 11,4 | 1,4 |
| Vistas por publicación | 35 | 45 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 17,9 % | 3 % |
| Reacciones por 100 vistas | — | 8,9 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | sept 2026 | oct 2026 |
| Último mensaje | hace 5 días | hace 19 h |
| Publica las señales | Solo en su VIP | Solo en su VIP |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@jxauusdgoldmaster1000, sobre todo entre las 6 y las 10 h. @tradewithalexnder_1, entre las 6 y las 10 h. Hora de Bogotá.
@jxauusdgoldmaster1000@tradewithalexnder_1· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @jxauusdgoldmaster1000 y de @tradewithalexnder_1. No es una recomendación ni asesoría financiera.