Comparar canales
@priceactiontraderno vs @tradeimran2
Lo que publica cada uno
| Dato | @priceactiontraderno | @tradeimran2 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 14.600 | 1.050 |
| Señales a la semana | 9,1 | 14,5 |
| Vistas por publicación | 1.630 | 36 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 11,2 % | 3,4 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0,6 | — |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | jul 2026 | jul 2026 |
| Último mensaje | hace 24 h | hace 14 h |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | Gestión de cuentas | Gestión de cuentas |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@priceactiontraderno, sobre todo entre las 19 y las 23 h. @tradeimran2, entre las 20 y las 0 h. Hora de Bogotá.
@priceactiontraderno@tradeimran2· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @priceactiontraderno y de @tradeimran2. No es una recomendación ni asesoría financiera.