Comparar canales
@tradewith_khalid9933 vs @xauusdprotrader8
Lo que publica cada uno
| Dato | @tradewith_khalid9933 | @xauusdprotrader8 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 4.240 | 1.930 |
| Señales o resultados a la semana | 20,1 | 6,5 |
| Vistas por publicación | 256 | 113 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 6 % | 5,9 % |
| Reacciones por 100 vistas | 0 | — |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | may 2026 | ago 2023 |
| Último mensaje | hace 21 h | hace 19 h |
| Publica las señales | Solo en su VIP | En abierto |
| Lo que ofrece | Gestión de cuentas | Gestión de cuentas |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@tradewith_khalid9933, sobre todo entre las 5 y las 9 h. @xauusdprotrader8, entre las 5 y las 9 h. Hora de Bogotá.
@tradewith_khalid9933@xauusdprotrader8· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @tradewith_khalid9933 y de @xauusdprotrader8. No es una recomendación ni asesoría financiera.