Comparar canales
@tradewithalixza8899 vs @vip_silver_signals
Lo que publica cada uno
| Dato | @tradewithalixza8899 | @vip_silver_signals |
|---|---|---|
| Suscriptores | 1.870 | 6 |
| Señales a la semana | 6,3 | 0 |
| Vistas por publicación | 697 | 9 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 37,3 % | 150 % |
| Reacciones por 100 vistas | 1,6 | — |
| Activos | Oro | Cripto |
| Idioma | Español e inglés | Español e inglés |
| Historial desde | sept 2026 | ene 2026 |
| Último mensaje | hace 5 días | hace 9 meses |
| Publica las señales | En abierto | En abierto |
| Lo que ofrece | — | — |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@tradewithalixza8899, sobre todo entre las 20 y las 0 h. @vip_silver_signals, entre las 8 y las 12 h. Hora de Bogotá.
@tradewithalixza8899@vip_silver_signals· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @tradewithalixza8899 y de @vip_silver_signals. No es una recomendación ni asesoría financiera.