Comparar canais
@priceactiontraderno vs @tradeimran2
O que cada um publica
| Dado | @priceactiontraderno | @tradeimran2 |
|---|---|---|
| Inscritos | 14.600 | 1.050 |
| Sinais por semana | 9,1 | 14,5 |
| Visualizações por publicação | 1.630 | 36 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 11,2% | 3,4% |
| Reações a cada 100 visualizações | 0,6 | — |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Histórico desde | jul. de 2026 | jul. de 2026 |
| Última mensagem | há 26 h | há 16 h |
| Publica os sinais | Em aberto | Em aberto |
| O que oferece | Gestão de contas | Gestão de contas |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@priceactiontraderno, principalmente entre 21h e 1h. @tradeimran2, entre 22h e 2h. Horário de Brasília.
@priceactiontraderno@tradeimran2· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @priceactiontraderno e de @tradeimran2. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.