Comparar canales
@aliwithtrade71 vs @tradewith_khalid9933
Lo que publica cada uno
| Dato | @aliwithtrade71 | @tradewith_khalid9933 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 10.619 | 4.280 |
| Señales o resultados a la semana | 5,6 | 23,3 |
| Vistas por publicación | 582 | 256 |
| Alcance (vistas / suscriptores) | 5,5 % | 6 % |
| Reacciones por 100 vistas | — | 0 |
| Activos | Oro | Oro |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Historial desde | ago 2026 | may 2026 |
| Último mensaje | hace 19 h | hace 17 h |
| Publica las señales | En abierto | Solo en su VIP |
| Lo que ofrece | Gestión de cuentas | Gestión de cuentas |
| Fuera de Telegram | — | — |
Cuándo publica cada uno
@aliwithtrade71, sobre todo entre las 5 y las 9 h. @tradewith_khalid9933, entre las 5 y las 9 h. Hora de Bogotá.
@aliwithtrade71@tradewith_khalid9933· % de sus señales en cada hora
Plan Verificador · comparar resultados
¿Cuál gana? Sus resultados medidos, lado a lado
Comparar sus resultados, lado a lado, está en el plan Verificador.
Crear cuenta gratisDatos de sus páginas públicas de Telegram. Ver la ficha de @aliwithtrade71 y de @tradewith_khalid9933. No es una recomendación ni asesoría financiera.