Comparar canais
@aliwithtrade71 vs @gold_btcusd_xauusd_trading_vip
O que cada um publica
| Dado | @aliwithtrade71 | @gold_btcusd_xauusd_trading_vip |
|---|---|---|
| Inscritos | 10.619 | 66.411 |
| Sinais por semana | 5,6 | 2,1 |
| Visualizações por publicação | 582 | 106 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 5,5% | 0,2% |
| Reações a cada 100 visualizações | — | 0 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Histórico desde | ago. de 2026 | set. de 2026 |
| Última mensagem | há 16 h | há 14 h |
| Publica os sinais | Em aberto | Em aberto |
| O que oferece | Gestão de contas | Gestão de contas |
| Fora do Telegram | — |
Quando cada um publica
@aliwithtrade71, principalmente entre 7h e 11h. @gold_btcusd_xauusd_trading_vip, entre 0h e 4h. Horário de Brasília.
@aliwithtrade71@gold_btcusd_xauusd_trading_vip· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @aliwithtrade71 e de @gold_btcusd_xauusd_trading_vip. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.