Comparar canais
@forexgoldacademy1 vs @tradewith_khalid9933
O que cada um publica
| Dado | @forexgoldacademy1 | @tradewith_khalid9933 |
|---|---|---|
| Inscritos | 615 | 4.280 |
| Sinais ou resultados por semana | 18,7 | 23,3 |
| Visualizações por publicação | 162 | 256 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 26,3% | 6% |
| Reações a cada 100 visualizações | 0 | 0 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Histórico desde | set. de 2026 | mai. de 2026 |
| Última mensagem | há 43 h | há 18 h |
| Publica os sinais | Só no VIP | Só no VIP |
| O que oferece | Gestão de contas | Gestão de contas |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@forexgoldacademy1, principalmente entre 8h e 12h. @tradewith_khalid9933, entre 7h e 11h. Horário de Brasília.
@forexgoldacademy1@tradewith_khalid9933· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @forexgoldacademy1 e de @tradewith_khalid9933. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.