Comparar canais
@fx_fx4677 vs @tradewithalixza8899
O que cada um publica
| Dado | @fx_fx4677 | @tradewithalixza8899 |
|---|---|---|
| Inscritos | 670 | 1.870 |
| Sinais por semana | 4 | 6,3 |
| Visualizações por publicação | 140 | 697 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 20,9% | 37,3% |
| Reações a cada 100 visualizações | 0,7 | 1,6 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Espanhol e inglês | Espanhol e inglês |
| Histórico desde | set. de 2026 | set. de 2026 |
| Última mensagem | há 23 h | há 5 dias |
| Publica os sinais | Em aberto | Em aberto |
| O que oferece | — | — |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@fx_fx4677, principalmente entre 5h e 9h. @tradewithalixza8899, entre 22h e 2h. Horário de Brasília.
@fx_fx4677@tradewithalixza8899· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @fx_fx4677 e de @tradewithalixza8899. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.