Comparar canais
@jxauusdgoldmaster1000 vs @tradewithalexnder_1
O que cada um publica
| Dado | @jxauusdgoldmaster1000 | @tradewithalexnder_1 |
|---|---|---|
| Inscritos | 195 | 1.520 |
| Sinais ou resultados por semana | 11,4 | 1,6 |
| Visualizações por publicação | 35 | 42 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 17,9% | 2,8% |
| Reações a cada 100 visualizações | — | 9,5 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Histórico desde | set. de 2026 | out. de 2026 |
| Última mensagem | há 5 dias | há 17 h |
| Publica os sinais | Só no VIP | Só no VIP |
| O que oferece | — | — |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@jxauusdgoldmaster1000, principalmente entre 8h e 12h. @tradewithalexnder_1, entre 8h e 12h. Horário de Brasília.
@jxauusdgoldmaster1000@tradewithalexnder_1· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @jxauusdgoldmaster1000 e de @tradewithalexnder_1. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.