Comparar canais
@jxauusdgoldmaster1000 vs @tradewithalizafx00
O que cada um publica
| Dado | @jxauusdgoldmaster1000 | @tradewithalizafx00 |
|---|---|---|
| Inscritos | 195 | 390 |
| Sinais ou resultados por semana | 11,4 | 7,9 |
| Visualizações por publicação | 35 | 124 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 17,9% | 31,8% |
| Reações a cada 100 visualizações | — | 0,8 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Histórico desde | set. de 2026 | set. de 2026 |
| Última mensagem | há 5 dias | há 6 dias |
| Publica os sinais | Só no VIP | Só no VIP |
| O que oferece | — | Links para corretoras |
| Fora do Telegram | — | Corretoras |
Quando cada um publica
@jxauusdgoldmaster1000, principalmente entre 8h e 12h. @tradewithalizafx00, entre 9h e 13h. Horário de Brasília.
@jxauusdgoldmaster1000@tradewithalizafx00· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @jxauusdgoldmaster1000 e de @tradewithalizafx00. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.