Comparar canais
@tradewithalixza8899 vs @vip_silver_signals
O que cada um publica
| Dado | @tradewithalixza8899 | @vip_silver_signals |
|---|---|---|
| Inscritos | 1.870 | 6 |
| Sinais por semana | 6,3 | 0 |
| Visualizações por publicação | 697 | 9 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 37,3% | 150% |
| Reações a cada 100 visualizações | 1,6 | — |
| Ativos | Ouro | Cripto |
| Idioma | Espanhol e inglês | Espanhol e inglês |
| Histórico desde | set. de 2026 | jan. de 2026 |
| Última mensagem | há 5 dias | há 9 meses |
| Publica os sinais | Em aberto | Em aberto |
| O que oferece | — | — |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@tradewithalixza8899, principalmente entre 22h e 2h. @vip_silver_signals, entre 10h e 14h. Horário de Brasília.
@tradewithalixza8899@vip_silver_signals· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @tradewithalixza8899 e de @vip_silver_signals. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.