Comparar canais
@tradewithalixza8899 vs @vipgoldh4
O que cada um publica
| Dado | @tradewithalixza8899 | @vipgoldh4 |
|---|---|---|
| Inscritos | 1.870 | 450 |
| Sinais por semana | 6,3 | 6,1 |
| Visualizações por publicação | 697 | 127 |
| Alcance (visualizações / inscritos) | 37,3% | 28,2% |
| Reações a cada 100 visualizações | 1,6 | 0 |
| Ativos | Ouro | Ouro |
| Idioma | Espanhol e inglês | Espanhol |
| Histórico desde | set. de 2026 | jun. de 2026 |
| Última mensagem | há 5 dias | há 6 dias |
| Publica os sinais | Em aberto | Em aberto |
| O que oferece | — | — |
| Fora do Telegram | — | — |
Quando cada um publica
@tradewithalixza8899, principalmente entre 22h e 2h. @vipgoldh4, entre 21h e 1h. Horário de Brasília.
@tradewithalixza8899@vipgoldh4· % dos sinais em cada hora
Comparar resultados
Qual ganha? Os resultados medidos, lado a lado
Comparar os resultados, lado a lado, ainda não está disponível no Brasil.
Criar conta grátisDados das páginas públicas no Telegram. Ver o relatório de @tradewithalixza8899 e de @vipgoldh4. Não é uma recomendação nem consultoria de investimento.